Popis a parametry
Dětské gumáky pro holky. Obuv je vyrobena z gumy, s textilní podšívkou a vyjímatelnou stélkou.
Holínky mají praktický stahovací lem. Gumáky jsou jedinou vhodnou volbou do mokrého prostředí.
Tabulka velikostí:
velikost obuvi Eur | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
vnitřní rozměr obuvi v mm | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 230 |
Výrobce | Pidilidi |
Pohlaví | Holka |
Barva |
Výška obuvi | Vysoká obuv |
Typ | Gumáky |
Velikostní tabulka
Oblečení | ||
Velikost | Věk | Výška (cm) |
50 | 0-1 měsíc | do 50 |
56 | 1-2 měsíce | 51 - 56 |
62 | 2-3 měsíce | 57 - 62 |
68 | 4-6 měsíců | 63 - 68 |
74 | 6-9 měsíců | 69 - 74 |
80 | 9-12 měsíců | 75 - 80 |
86 | 12-18 měsíců | 81 - 86 |
92 | 18-24 měsíců | 87 - 92 |
98 | 2-3 roky | 93 - 98 |
104 | 3-4 roky | 99 - 104 |
110 | 4-5 let | 105 - 111 |
116 | 5-6 let | 112 - 116 |
122 | 6-7 let | 117 - 122 |
128 | 7-8 let | 123 - 128 |
134 | 8-9 let | 129 - 134 |
140 | 9-10 let | 135 - 140 |
146 | 10-11 let | 141 - 146 |
152 | 11-12 let | 147 - 152 |
158 | 12-13 let | 153 - 158 |
164 | 13-14 let | 159 - 164 |
Tabulka velikostí - Pidilidi/Holínky | ||||||||||||||||
velikost EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
vnitřní délka (mm) | 136 | 143 | 149 | 155 | 165 | 170 | 175 | 181 | 187 | 196 | 201 | 209 | 215 | 221 | 226 |
Hodnocení
- Vyzeraju tak, ako na obrazku
- hrubsia podrazka
- moznost stiahnut v hornej casti
- Gumaky su vacsie ako je uvedene cislovanie na stranke, c. 32 ma vnutornu dlzku 21.5cm, nie ako je uvedene na stranke 21 cm, odporucam si velkost overit na chate, ktory je k dispozicii v lavom dolnom rohu na stranke