BLACK FRIDAY – Vše zlevněno o 15% i již zlevněné zboží (obuv a textil).
Ještě nejste naším registrovaným zákazníkem? Zaregistrujte se.
www.pidilidi.cz www.pidilidi.cz
Potřebujete pomoci? 725 518 759 (Po-Pá: 8-15)
Nakupte ještě za 1 999 Kč
a máte dopravu zdarma
0 Váš košík 0 Kč

Tabulka velikostí oblečení

Věk uvedený v tabulce dětských velikostí je pouze orientační.

Tabulka velikostí dětského oblečení značek PIDILIDI a BUGGA

Tabulka velikostí kojeneckého a dětského oblečení

Velikost Věk Výška (cm)
50 0-1 měsíc do 50
56 1-2 měsíce 51 - 56
62 2-3 měsíce 57 - 62
68 4-6 měsíců 63 - 68
74 6-9 měsíců 69 - 74
80 9-12 měsíců 75 - 80
86 12-18 měsíců 81 - 86
92 18-24 měsíců 87 - 92
98 2-3 roky 93 - 98
104 3-4 roky 99 - 104
110 4-5 let 105 - 111
116 5-6 let 112 - 116
122 6-7 let 117 - 122
128 7-8 let 123 - 128
134 8-9 let 129 - 134
140 9-10 let 135 - 140
146 10-11 let 141 - 146
152 11-12 let 147 - 152
158 12-13 let 153 - 158
164 13-14 let 159 - 164

 

Tabulka velikostí dětského oblečení značek MINOTI a BABALUNO.
 

NEWBORN
Velikost Výška (cm) váha (kg)
New Baby do 50 do 3,4
Do 1 měsíce do 56 do 4,5
Do 3 měsíců 56 - 62 4,5 - 6
3 - 6 měsíců 62 -68 6 - 8
3 - 6 měsíců 68 -74 8 - 9,5
3 - 6 měsíců 74-80 9,5 - 11

 

Přibližná tabulka velikostí batole
Velikost Výška (cm) Prsa (cm) pás (cm)  boky (cm)
12 měsíců 68 - 80 49 47 52
18 měsíců 80 - 86 51 49 54
2 roky 86 - 92 53 51 56
3 roky 92 - 98 55 53 58

 

Přibližná tabulka velikostí 
Velikost Výška (cm) Prsa (cm) Pás (cm) Boky (cm)
3-4 roky 98 -104 55 - 57 53 - 54 58 - 61
4-5 let 104 - 110 57 - 59 54 - 55 61 - 63
5-6 let 110 - 116 59 - 61 55 - 57 63 - 65
7-8 let 122 - 128 63 - 66 58 - 60 68 - 71
8-9 let 128 - 134 66 - 69 60 - 62 71 - 74
9-10 let 134 - 140 69 - 72 62 - 63 74 - 77
10-11 let 140 - 146 72 - 75 63 - 64 77 -80
12-13 let 152 - 158 78 - 82 65 - 66 83 - 86

 

Velikostí tabulky pro boty, najdete zde.